三重松阪愛犬クラブは、一般社団法人ジャパンケネルクラブ公認の
犬の血統書を扱う事務所です。
当クラブ会員様でもほかのクラブの会員様でも、どなたでもお気軽にご相談ください。

2019年度犬種別登録頭数

2019年度犬種別登録頭数

※()カッコは前年度順位・増減数

1位~10位

1位 プードル (1位)

・トイ 74.477

・ミディアム 139

・ミニチュア 148

・スタンダード 1.094

75.858 (+1.833)
2位 チワワ (2位) 51.017 (+1.161)
3位 ダックスフンド (3位)

・スタンダード 104

・ミニチュア 20.167

・カニンヘン 6.325

26.596 (+691)
4位 ポメラニアン (4位) 19.034 (+160)
5位 フレンチ・ブルドッグ(7位) 11.088 (+1.148)
6位 ミニチュア・シュナウザー (6位) 10.687 (+505)
7位 柴 (5位) 10.195 (-238)
8位 ヨークシャー・テリア (8位) 9.759 (-144)
9位 シーズー (9位) 8.728 (-378)
10位 マルチーズ (10位) 7.942 (-76)

 

11位~20位

11位 パグ (11位) 5.176 (+250)
12位 ラブラドール・レトリバー (15位) 4.852 (+612)
13位 ゴールデン・レトリバー (13位) 4.748 (+349)
14位 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク (12位) 4.081 (-496)
15位 パピヨン (14位) 4.070 (-180)
16位 キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル (16位) 3.584 (-237)
17位 ミニチュア・ピンシャー (18位) 3.277 (-34)
18位 ジャック・ラッセル・テリア (17位) 3.166 (-342)
19位 イタリアン・グレーハウンド (20位) 3.104 (+232)
20位 ペキニーズ (19位) 2.991 (-129)

 

21位~30位

21位 ビーグル (23位) 2.578 (-26)
22位 ボストン・テリア (22位) 2.569 (-40)
23位 ビション・フリーゼ (24位) 2.563 (+296)
24位 ボーダー・コリー (21位) 2.523 (-136)
25位 アメリカン・コッカー・スパニエル (26位) 1.997 (+51)
26位 シェットランド・シープドッグ (25位) 1.767 (-233)
27位 日本スピッツ (28位) 1.069 (-7)
28位 シベリアン・ハスキー (29位) 1.019 (+101)
29位 バーニーズ・マウンテン・ドッグ (27位) 920 (-324)
30位 ブルドッグ (30位) 888 (+72)

 

31位~40位

31位 ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア (31位) 620 (+46)
32位 イングリッシュ・コッカー・スパニエル (34位) 429 (+39)
33位 フラットコーテッド・レトリバー (35位) 423 (+70)
34位 ダルメシアン (36位) 415 (+88)
35位 ウィペット (38位) 354 (+70)
36位 グレート・ピレニーズ (33位) 350 (-60)
37位 狆 (32位) 320 (-109)
38位 ワイマラナー (44位) 308 (+109)
39位 秋田 (41位) 277 (+38)
40位 ノーフォーク・テリア (37位) 270 (-54)

 

41位~50位

41位 ドーベルマン (39位) 265 (-5)
42位 ロットワイラー (43位) 241 (+6)
43位 ジャーマン・シェパード・ドッグ (42位) 226 (-12)
44位 スコティッシュ・テリア (50位) 217 (+55)
45位 ワイアー・フォックス・テリア (45位) 213 (+21)
46位 ボルゾイ (40位) 212 (-40)
47位 セント・バーナード (46位) 187 (+4)
48位 グレート・デーン (49位) 184 (+21)
49位 サモエド (50位) 178 (+16)
50位 チャウ・チャウ (47位) 170 (-6)

…以下省略

相変わらずの3強です。

日本の特徴として、やはり小型犬が強い。という印象です。

あとは満遍なく、微減・微増をしているように感じます。

個人的にはラブラドールやゴールデンが増えていたのが嬉しいです。

(やはり代表的な大型犬といえばこの2種ですし、私も大好きな犬種なので)

犬籍登録は2018年度の292.544頭から297.277頭と、前年度に比べて4.683頭増えています。

2016年度が298.551頭なので、2017年度・2018年度に大きく落ち込んでいたようです。

 

新たな犬種として、タイワン・ドッグ(台湾原産)とプラシュスキー・クリサジーク(チェコ原産)が

輸入され、この2犬種が登録されたことにより、JKC公認登録犬種数は203犬種となりました。

見たこと・聞いたことのない犬種がどんどん増えていくなぁ…。

いつかお目にかかりたいものです!

そのためにも早くコロナには収束していただいて、また元のように普通にドッグショーが

開催できるようになってもらいたいです!

いろんな犬たちを、再びこのサイトでご紹介できることを願っております!

 

 

タイトルとURLをコピーしました